Comparativa Antivirus 2009
La empresa Av-comparatives realizó una comparativa entre los antivirus considerados como los más eficientes, todos en su versión comercial.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
1. G DATA Antivirus 19.1.0.0 99.8%
2. AVIRA AntiVir Premium 8.2.0.374 99.7%
3. McAfee VirusScan Plus 13.3.117 99.1%
4. Symantec Norton Anti-virus 16.2.0.7 98.7%
5. Avast Professional Edition 4.8.1335 98.2%
6. BitDefender Anti-Virus 12.0.11.4 98.0%
7. eScan Anti-Virus 10.0.946.341 98.0%
8. Eset Nod32 Antivirus 3.0.684.0 97.6%
9. Kaspersky Anti-Virus 8.0.0.506a 97.1%
10. TrutsPort Antivirus 2.8.0.3011 97.1%
11. F-Secure Anti-Virus 9.00.149 93.4%
12. AVG Anti-Virus 8.0.234 93.0%
13. Sophos Anti-Virus 7.6.4 89.6%
14. Command Anti-Malware 5.0.8 88.9%
15. Norman Antivirus & Anti-Spyware 7.10.02 87.8%
16. Microsoft Live OneCare 2.5.2900.20 87.1%
17. Kingsoft Antivirus 2008.11.6.63 84.9%
Fuente: http://www.av-comparatives.org/
| Imprimir artículo | Este artículo fue publicado por Vateos el 16 abril 2009 a las 12:44 PM, y está archivado en Seguridad Informática. Sigue las respuestas a esta entrada a través de RSS 2.0. Puedes dejar un comentario o enviar un trackback desde tu propio sitio. |



hace 2 años
¿ y el archipublicitado panda antivirus por qué no suele ofrecerse a participar en estas comparativas? ¿ Tan iseguros están de poder competir con los mejores? ¿quién tiene la respuesta detallada?
hace 2 años
descargate la ultima version de aqui http://megaringa.com/?topic=13
hace 2 años
no se porque esa empresa av – comparatives basa sus pruebas en la detección de virus sin los motores de busqueda actualizados, ya que despues de actualizar un antivirus sus resultados cambian mucho, yo tuve nod32 3.xxx y se me infecto mi lap con un tal “venon” y tuve que formatear ahora tengo kaspersky y ps no he tenido broncas.