<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Convertir números a texto (letras) en Excel</title>
	<atom:link href="http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Pako</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/#comment-3004</link>
		<dc:creator>Pako</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=176#comment-3004</guid>
		<description>Buenisimo amigo me sirvio perfecto aparte que puedo modificarlos a mi gusto buen aporte te agradezco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo amigo me sirvio perfecto aparte que puedo modificarlos a mi gusto buen aporte te agradezco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicente</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/#comment-3002</link>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=176#comment-3002</guid>
		<description>Mas sobre el mismo tema,
He cambiado en la MACRO, PESOS por EUROS y no me lo guarda,  ¿como se hace?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas sobre el mismo tema,<br />
He cambiado en la MACRO, PESOS por EUROS y no me lo guarda,  ¿como se hace?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicente</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/#comment-3001</link>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=176#comment-3001</guid>
		<description>Hola amigos: Auxilio, S.O.S, o como querais.
Copié la macro en Virtual Basic delante de todas las que ya había, y ademas de no funcionar, cuando cargo Excel me aparece una llamada de atención sobre la linea 18 de lo que ya tenía anteriormente dice:

ERROR DE COMPILACIÓN:
Los comentarios solamente pueden aparecer despues de. End Sub, End Function o End Property.
 
luego aparece una linea de lo que ya tenía, remarcada en azul, he intentado escribir esas  frases  de una en una y distintas, tanto delante de la linea en azul como despues y que no que no funciona.  
Alguno de vosotros puede echarme una mano, le quedaré eternamente agradecido.

Una cosa, si alguno teneis un programa para imprimir cheques bancarios y lo quereis compartir, se habran acabado mis problemas.

Un abrazo, desde Aragón -España-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos: Auxilio, S.O.S, o como querais.<br />
Copié la macro en Virtual Basic delante de todas las que ya había, y ademas de no funcionar, cuando cargo Excel me aparece una llamada de atención sobre la linea 18 de lo que ya tenía anteriormente dice:</p>
<p>ERROR DE COMPILACIÓN:<br />
Los comentarios solamente pueden aparecer despues de. End Sub, End Function o End Property.</p>
<p>luego aparece una linea de lo que ya tenía, remarcada en azul, he intentado escribir esas  frases  de una en una y distintas, tanto delante de la linea en azul como despues y que no que no funciona.<br />
Alguno de vosotros puede echarme una mano, le quedaré eternamente agradecido.</p>
<p>Una cosa, si alguno teneis un programa para imprimir cheques bancarios y lo quereis compartir, se habran acabado mis problemas.</p>
<p>Un abrazo, desde Aragón -España-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduardo</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/#comment-2995</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=176#comment-2995</guid>
		<description>hola yo no se nada de macros pero puedes ayudarte con la opcion que tiene excel de remplazar ya que no se necesita mas

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola yo no se nada de macros pero puedes ayudarte con la opcion que tiene excel de remplazar ya que no se necesita mas</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zarkov</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/#comment-2994</link>
		<dc:creator>Zarkov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=176#comment-2994</guid>
		<description>Amigo, este macro es excelente, ya lo modifique para que al final me aparezcan &quot;Bolívares fuertes&quot;, en lugar de pesos y otros detalles, pero necesito que los céntimos me aparezcan en letras, he conseguido que al final me aparezca &quot;diez bolívares fuertes con 00 céntimos&quot;, pero quiero que aparezca &quot;diez bolívares fuertes con diez y ocho céntimos&quot;. Cualquier ayuda la agradeceré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo, este macro es excelente, ya lo modifique para que al final me aparezcan &#8220;Bolívares fuertes&#8221;, en lugar de pesos y otros detalles, pero necesito que los céntimos me aparezcan en letras, he conseguido que al final me aparezca &#8220;diez bolívares fuertes con 00 céntimos&#8221;, pero quiero que aparezca &#8220;diez bolívares fuertes con diez y ocho céntimos&#8221;. Cualquier ayuda la agradeceré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CAPEO1</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/#comment-2992</link>
		<dc:creator>CAPEO1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=176#comment-2992</guid>
		<description>Excelente ayuda, muchas gracias,pero ¿Como le puedo hacer para que me convierta cantidades mayores a mil millones, ya que solo me convierte hasta cien millones?

   Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente ayuda, muchas gracias,pero ¿Como le puedo hacer para que me convierta cantidades mayores a mil millones, ya que solo me convierte hasta cien millones?</p>
<p>   Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pilar</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/#comment-2990</link>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=176#comment-2990</guid>
		<description>Auxilio que puedo hacer  
Me funciona bien el macro pero cuando cierro y luego abro el mismo libro ya no me funciona el macro 
que hago????

Tengo que guardar de alguna forma especial el macro??????? para despues cuando abro el archivo me funcione correctamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auxilio que puedo hacer<br />
Me funciona bien el macro pero cuando cierro y luego abro el mismo libro ya no me funciona el macro<br />
que hago????</p>
<p>Tengo que guardar de alguna forma especial el macro??????? para despues cuando abro el archivo me funcione correctamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ISHA</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/#comment-2986</link>
		<dc:creator>ISHA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=176#comment-2986</guid>
		<description>Realiza los pasos arriba indicados a mi me funcionó es espectacular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realiza los pasos arriba indicados a mi me funcionó es espectacular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Garcia</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/#comment-2983</link>
		<dc:creator>Jose Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=176#comment-2983</guid>
		<description>Gracias Amigo, me es de mucha ayuda!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Amigo, me es de mucha ayuda!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/05/convertir-numeros-a-texto-letras-en-excel/#comment-2974</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=176#comment-2974</guid>
		<description>Hola pilar me podrias ayudar en solucionar un problema con los centavos.. como los puedo eliminar y solo dejar pesos... no lo requiero con centavos.. gracias... rybsoluciones@hotmail.com


&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-2537&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Tatiana:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/a&gt;
 si quieres regalame un correo electronico y te lo envio ya lo lore arreglar para con decimales&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola pilar me podrias ayudar en solucionar un problema con los centavos.. como los puedo eliminar y solo dejar pesos&#8230; no lo requiero con centavos.. gracias&#8230; <a href="mailto:rybsoluciones@hotmail.com">rybsoluciones@hotmail.com</a></p>
<blockquote><p>
<a href="#comment-2537" rel="nofollow"><br />
<strong><em>Tatiana:</em></strong><br />
</a><br />
 si quieres regalame un correo electronico y te lo envio ya lo lore arreglar para con decimales</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
