<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vateos &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 02:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Dibujar Humo y cerillo con Illustrator CS4</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/03/dibujar-humo-y-cerillo-con-illustrator-cs4/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/03/dibujar-humo-y-cerillo-con-illustrator-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 00:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Illustrator CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Trazos en Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[En este videotutorial que encontré en Youtube, aprenderemos a utilizar algunas herramientas y crear efectos muy buenos en unos sencillos pasos. Créditos a su autor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este videotutorial que encontré en Youtube, aprenderemos a utilizar algunas herramientas y crear efectos muy buenos en unos sencillos pasos. Créditos a su autor.<br />
<br />
<center><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0vD8ld8lVcw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/0vD8ld8lVcw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/03/dibujar-humo-y-cerillo-con-illustrator-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujar Palma (Palmera) con CorelDraw</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/03/dibujar-palma-palmera-con-coreldraw/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/03/dibujar-palma-palmera-con-coreldraw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 03:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujar Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Palma en CorelDraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Este video lo encontré navegando en Youtube, créditos a su autor. Que lo disfrutes&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este video lo encontré navegando en Youtube, créditos a su autor.</p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LDoSVEabybs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/LDoSVEabybs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p>Que lo disfrutes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/03/dibujar-palma-palmera-con-coreldraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende Adobe Illustrator &#8211; Manual en Español</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/03/aprende-adobe-illustrator-manual-en-espanol/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/03/aprende-adobe-illustrator-manual-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Illustrator CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Vectorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comparto con ustedes un manual de Adobe Illustrator para que aprendan a utilizarlo y sacarle el máximo provecho a este excelente software de Diseño Vectorial. El manual está en español y en formato PDF. Descargar manual aquí: http://www.ziddu.com/download/4899054/manual-illustrator-cs4.rar.html Que lo disfrutes&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://4.bp.blogspot.com/_QcADEK6HYak/SP2DawhFMOI/AAAAAAAAFi0/SUjaw6o7n_g/s320/Adobe.Illustrator.CS4-Main.png" alt="" width="320" height="230" /></p>
<p>Hoy comparto con ustedes un manual de Adobe Illustrator para que aprendan a utilizarlo y sacarle el máximo provecho a este excelente software de Diseño Vectorial. El manual está en español y en formato PDF.</p>
<p>Descargar manual aquí: <a href="http://www.ziddu.com/download/4899054/manual-illustrator-cs4.rar.html" target="_blank">http://www.ziddu.com/download/4899054/manual-illustrator-cs4.rar.html</a></p>
<p>Que lo disfrutes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/03/aprende-adobe-illustrator-manual-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fireworks CS4: Escala, rasgar y malla</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/02/fireworks-cs4-escala-rasgar-y-malla/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/02/fireworks-cs4-escala-rasgar-y-malla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trazos con Fireworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Un video muy explícito que encontré en Youtube y lo comparto con ustedes. Que lo disfrutes&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un video muy explícito que encontré en Youtube y lo comparto con ustedes.</p>
<p>Que lo disfrutes&#8230;</p>
<p><center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VM8x3ihn0bQ&#038;hl=es_MX&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VM8x3ihn0bQ&#038;hl=es_MX&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/02/fireworks-cs4-escala-rasgar-y-malla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 Efectos de Texto con PhotoShop</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/01/80-efectos-de-texto-con-photoshop/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/01/80-efectos-de-texto-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de Texto con PhotoShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Si eres aficionado a PhotoShop esto te vendrá de maravilla, son 80 efectos de texto con photoshop recopilados para que accedas y puedas lograr tan maravillosos efectos. Las instrucciones están en inglés pero explicado con imágenes, por lo cual no debes tener ningún problema para llevarlos a cabo. La recopilación de efectos aquí: Efectos de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/wp-content/uploads/2010/01/efectotexto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-296" title="efectotexto" src="http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/wp-content/uploads/2010/01/efectotexto.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></center></p>
<p>Si eres aficionado a PhotoShop esto te vendrá de maravilla, son 80 efectos de texto con photoshop recopilados para que accedas y puedas lograr tan maravillosos efectos. Las instrucciones están en inglés pero explicado con imágenes, por lo cual no debes tener ningún problema para llevarlos a cabo.</p>
<p>La recopilación de efectos aquí: <a href="http://www.photoshoproadmap.com/Photoshop-blog/2007/07/22/the-best-80-photoshop-text-effects-on-the-web/" target="_blank">Efectos de Texto con PhotoShop</a>.</p>
<p>Que lo disfrutes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/01/80-efectos-de-texto-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Efecto de Fuego en Gimp</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/01/tutorial-efecto-de-fuego-en-gimp/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/01/tutorial-efecto-de-fuego-en-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de fuego]]></category>
		<category><![CDATA[Fire Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Este es un video sumamente interesante donde se muestra como crear efecto de fuego en una fotografía en Gimp. Que lo disfrutes&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un video sumamente interesante donde se muestra como crear efecto de fuego en una fotografía en Gimp. Que lo disfrutes&#8230;</p>
<p><center><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="538" height="435" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4kHnD_up6_M&amp;hl=es_MX&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="538" height="435" src="http://www.youtube.com/v/4kHnD_up6_M&amp;hl=es_MX&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/01/tutorial-efecto-de-fuego-en-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post Aleatorio en WordPress</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/12/post-aleatorio-en-wordpress/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/12/post-aleatorio-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada al Azar]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Aleatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Post al Azar]]></category>
		<category><![CDATA[Post Aleatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo poner un Post o Entrada aleatoria en WordPress? Un post aleatorio da la opción al visitante de leer un  post de fechas anteriores, esto es útil ya que puede acceder a él sin necesidad de navegar entre varias páginas. Para hacerlo debemos localizar el archivo sidebar.php y dentro de él colocar el siguiente código.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h4>¿Cómo poner un Post o Entrada aleatoria en WordPress?</h4>
</p>
<p style="text-align: justify;">Un post aleatorio da la opción al visitante de leer un  post de fechas anteriores, esto es útil ya que puede acceder a él sin necesidad de navegar entre varias páginas. Para hacerlo debemos localizar el archivo sidebar.php y dentro de él colocar el siguiente código.</p>
<p style="text-align: justify;">

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
7
8
9
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?php</span>
query_posts<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #990000;">array</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">'orderby'</span> <span style="color: #339933;">=&gt;</span> <span style="color: #0000ff;">'rand'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'showposts'</span> <span style="color: #339933;">=&gt;</span> <span style="color: #cc66cc;">1</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #b1b100;">if</span> <span style="color: #009900;">&#40;</span>have_posts<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #339933;">:</span>
     <span style="color: #b1b100;">while</span> <span style="color: #009900;">&#40;</span>have_posts<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #339933;">:</span> the_post<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
          <span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span>
           &lt;a href=<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?php</span> <span style="color: #b1b100;">echo</span> the_permalink<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span>&gt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?php</span> <span style="color: #b1b100;">echo</span> the_title<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span>&lt;/a&gt;
          <span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?php</span> the_excerpt<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
     <span style="color: #b1b100;">endwhile</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #b1b100;">endif</span><span style="color: #339933;">;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span></pre></td></tr></table></div>

<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">El código lo he modificado para que funcione con enlace hacia el post.</p>
<p style="text-align: justify;">Que lo disfrutes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/12/post-aleatorio-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Fuentes (Tipos de letra) en Windows Seven</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/11/instalar-fuentes-tipos-de-letra-en-windows-seven/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/11/instalar-fuentes-tipos-de-letra-en-windows-seven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de letra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Anteriomente hemos visto como instalar fuentes en Windows XP, Vista y Ubuntu Linux. Hoy veremos la facilidad con se hace esto en el nuevo Windows Seven. Una vez descargado las fuentes, abrimos la carpeta donde se encuentren, seleccionamos la fuente, damos clic con el botón derecho del mouse y en el menú elegimos la opción&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anteriomente hemos visto como instalar fuentes en Windows XP, Vista y Ubuntu Linux. Hoy veremos la facilidad con se hace esto en el nuevo Windows Seven.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez descargado las fuentes, abrimos la carpeta donde se encuentren, seleccionamos la fuente, damos clic con el botón derecho del mouse y en el menú elegimos la opción<strong> instalar</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-214  aligncenter" title="instalarfuentes" src="http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/wp-content/uploads/2009/11/instalarfuentes.png" alt="instalarfuentes" width="517" height="444" /></p>
<p>Ahora, ya puedes disfrutar de tu nueva fuente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/11/instalar-fuentes-tipos-de-letra-en-windows-seven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Fuentes TrueType(ttf) en Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/11/instalar-fuentes-truetypettf-en-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/11/instalar-fuentes-truetypettf-en-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de letra]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que siempre buscamos fuentes agradables o elegantes según nuestro criterio, aprenderemos a instalar fuentes ttf con unos sencillos pasos. Primero abrimos Nautilus como root, para esto presionamos las teclas ALT + F2, en ventana Ejecutar aplicación escribimos gksu nautilus. Una vez abierto Nautilus, en el menú Ir seleccionamos Lugar y escribimos /usr/share/fonts/truetype/ presionamos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para aquellos que siempre buscamos fuentes agradables o elegantes según nuestro criterio, aprenderemos a instalar fuentes ttf con unos sencillos pasos.</p>
<p style="text-align: justify;">Primero abrimos Nautilus como root, para esto presionamos las teclas <strong>ALT + F2</strong>, en ventana Ejecutar aplicación escribimos <strong>gksu nautilus</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-208  aligncenter" title="ejecutaraplicacion" src="http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/wp-content/uploads/2009/11/ejecutaraplicacion.png" alt="ejecutaraplicacion" width="485" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Una vez abierto <strong>Nautilus</strong>, en el menú <strong>Ir</strong> seleccionamos <strong>Lugar</strong> y escribimos <strong>/usr/share/fonts/truetype/</strong> presionamos la tecla Enter. Ahora buscamos la carpeta donde tenemos las fuentes y las copiamos a la carpeta truetype que ya hemos abierto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IMPORTANTE:</strong> Cuidado con lo que toques, muevas o elimines cuando estes como root, puedes dañar el Sistema Operativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Que lo disfrutes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/11/instalar-fuentes-truetypettf-en-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoShop CS5 &#8211; Nueva función de borrado de objetos</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/10/photoshop-cs5-nueva-funcion-de-borrado-objeto/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/10/photoshop-cs5-nueva-funcion-de-borrado-objeto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 02:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[La nueva función que están desarrollando en Adobe Labs es simplemente asombrosa, de nombre Content-Aware Fill, nos permitirá borrar objetos con tan solo pintar sobre él, acto seguido el espacio será rellenado tomando como base el entorno, basta con ver el video para poder apreciar esta nueva función que aun está desarrollándose pero sin duda&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MyLzmOBei9c&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/MyLzmOBei9c&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">La nueva función que están desarrollando en Adobe Labs es simplemente asombrosa, de nombre Content-Aware Fill, nos permitirá borrar objetos con tan solo pintar sobre él, acto seguido el espacio será rellenado tomando como base el entorno, basta con ver el video para poder apreciar esta nueva función que aun está desarrollándose pero sin duda alguna será muy apreciada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/10/photoshop-cs5-nueva-funcion-de-borrado-objeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

