<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vateos &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 02:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>80 Efectos de Texto con PhotoShop</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/01/80-efectos-de-texto-con-photoshop/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/01/80-efectos-de-texto-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de Texto con PhotoShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Si eres aficionado a PhotoShop esto te vendrá de maravilla, son 80 efectos de texto con photoshop recopilados para que accedas y puedas lograr tan maravillosos efectos. Las instrucciones están en inglés pero explicado con imágenes, por lo cual no debes tener ningún problema para llevarlos a cabo. La recopilación de efectos aquí: Efectos de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/wp-content/uploads/2010/01/efectotexto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-296" title="efectotexto" src="http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/wp-content/uploads/2010/01/efectotexto.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></center></p>
<p>Si eres aficionado a PhotoShop esto te vendrá de maravilla, son 80 efectos de texto con photoshop recopilados para que accedas y puedas lograr tan maravillosos efectos. Las instrucciones están en inglés pero explicado con imágenes, por lo cual no debes tener ningún problema para llevarlos a cabo.</p>
<p>La recopilación de efectos aquí: <a href="http://www.photoshoproadmap.com/Photoshop-blog/2007/07/22/the-best-80-photoshop-text-effects-on-the-web/" target="_blank">Efectos de Texto con PhotoShop</a>.</p>
<p>Que lo disfrutes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2010/01/80-efectos-de-texto-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoShop CS5 &#8211; Nueva función de borrado de objetos</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/10/photoshop-cs5-nueva-funcion-de-borrado-objeto/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/10/photoshop-cs5-nueva-funcion-de-borrado-objeto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 02:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[La nueva función que están desarrollando en Adobe Labs es simplemente asombrosa, de nombre Content-Aware Fill, nos permitirá borrar objetos con tan solo pintar sobre él, acto seguido el espacio será rellenado tomando como base el entorno, basta con ver el video para poder apreciar esta nueva función que aun está desarrollándose pero sin duda&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MyLzmOBei9c&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/MyLzmOBei9c&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">La nueva función que están desarrollando en Adobe Labs es simplemente asombrosa, de nombre Content-Aware Fill, nos permitirá borrar objetos con tan solo pintar sobre él, acto seguido el espacio será rellenado tomando como base el entorno, basta con ver el video para poder apreciar esta nueva función que aun está desarrollándose pero sin duda alguna será muy apreciada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2009/10/photoshop-cs5-nueva-funcion-de-borrado-objeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para los fieles seguidores de Photoshop</title>
		<link>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2008/04/para-los-fieles-seguidores-de-photoshop/</link>
		<comments>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2008/04/para-los-fieles-seguidores-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 02:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vateos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la red como todos los días, me encuentro con un blog dedicado completamente al diseño, su nombre Photoshop Extremo, el cual les recomiendo ampliamente, ya que ahí se dan a la noble y ardua tarea de tener la información necesaria y oportuna relacionada al diseño con Photoshop. Visítala, estoy seguro que quedará en&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Navegando por la red como todos los días, me encuentro con un blog dedicado completamente al diseño, su nombre <a href="http://photoshopextremo.com/blog" target="_blank">Photoshop Extremo</a>, el cual les recomiendo ampliamente, ya que ahí se dan a la noble y ardua tarea de tener la información necesaria y oportuna relacionada al diseño con Photoshop.</p>
<p style="text-align: justify;">Visítala, estoy seguro que quedará en tus favoritos.</p>
<p>Enlace: <a href="http://photoshopextremo.com/blog" target="_blank">http://photoshopextremo.com/blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoinformaticos.com.mx/vateos/2008/04/para-los-fieles-seguidores-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

